全市三类防贫对象动态监测情况(第二期)

来源: 柳州市乡村振兴局  |   发布日期: 2021-11-08 18:50   
                                                        全市防贫监测对象情况统计表
县区 累计监测对象 其中,已消除风险 其中,在监测对象
总户数 总人数 脱贫不稳定户 边缘易致贫户 突发严重困难户 总户数 总人数 脱贫不稳定户 边缘易致贫户 突发严重困难户 总户数 总人数 脱贫不稳定户 边缘易致贫户 突发严重困难户
融水县 2751 10169 1926 7220 741 2643 84 306 829 3515 523 2319 304 1185 2 11 1922 6654 1403 4901 437 1458 82 295
三江县 2937 11062 1623 6354 997 3578 317 1130 1213 4892 618 2638 595 2254 0 0 1724 6170 1005 3716 402 1324 317 1130
融安县 1532 4673 961 2844 421 1364 150 465 459 1556 276 961 182 592 1 3 1073 3117 685 1883 239 772 149 462
柳城县 727 1953 408 980 173 504 146 469 80 241 52 147 27 89 1 5 647 1712 356 833 146 415 145 464
鹿寨县 879 2537 505 1468 164 494 210 575 91 323 47 184 44 139 0 0 788 2214 458 1284 120 355 210 575
柳江区 239 692 89 232 133 409 17 51 95 305 12 58 83 247 0 0 144 387 77 174 50 162 17 51
鱼峰区 36 104 10 25 24 71 2 8 19 58 4 14 15 44 0 0 17 46 6 11 9 27 2 8
柳南区 92 272 36 106 46 132 10 34 8 26 4 12 4 14 0 0 84 246 32 94 42 118 10 34
柳北区 23 69 2 4 13 45 8 20 6 19 1 2 5 17 0 0 17 50 1 2 8 28 8 20
柳东新区 17 27 2 3 15 24 0 0 13 22 0 0 13 22 0 0 4 5 2 3 2 2 0 0
阳和工业新区 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0
合计 9234 31560 5563 19238 2727 9264 944 3058 2813 10957 1537 6335 1272 4603 4 19 6421 20603 4026 12903 1455 4661 940 3039
备注:数据来源于全国防贫信息系统,截止时间为2021年11月8日。