柳州市农业农村局2022年政府集中采购实施情况
来源:
柳州市农业农村局  |
发布日期:
2022-12-05 15:20  
业务类型 | 合同编号 | 合同名称 | 状态 | 创建时间 | (委托单位)单位名称* | (委托单位)单位性质* | (委托单位)单位级别* | (委托单位)所属系统 | 采购机构类型* | 采购方式* | 组织形式* | 采购日期* | 采购数量合计* | 采购计划金额总计* | 实际采购金额总计* | 合同性质* | 合同明细品目序号 | 品目* | 产地类型* | 计量单位* | 品目品牌 | 产品属性 | 采购数量* | 是否有采购计划 | (采购计划)总计(元)* | (采购计划)合计(元)* | (采购计划)一般公共预算资金(元)* | (采购计划)政府性基金预算(元)* | (采购计划)其他资金(元)* | (采购计划)非财政性资金(元)* | (实际采购)总计(元)* | (实际采购)合计(元)* | (实际采购)一般公共预算资金(元)* | (实际采购)政府性基金预算(元)* | (实际采购)其他资金(元)* | (实际采购)非财政性资金(元)* | (车辆类)品目类别* | (服务类)项目类别* | 供应商(制造商)名称* | 供应商(制造商)规模* | 供应商(制造商)所在区域 | 额外节能条目 | 特殊性质 | 进口产品编号 | 外商投资类型编码 | 外商投资类型名称 | 外商国别编码 | 外商国别名称 |
网上服务市场 | WSFWSC11MB165774120220008 | 柳州市农业农村局印刷服务合同 | 签订完成 | 2022-09-02 09:08:02.0 | 柳州市农业农村局 | 国家机关 | 地(市)级 | 其他 | 集中采购代理机构 | 定点采购 | 集中采购 | 2022-09-02 08:00:00 | 1.0 | 3119.0 | 3119.0 | 服务 | C08140199 | C08140199 | 国产 | 项 | 1.0 | 是 | 3119.0 | 3119.0 | 0.0 | 0.0 | 3119.0 | 0.0 | 3119.0 | 3119.0 | 0.0 | 0.0 | 3119.0 | 0.0 | 政府自身需要的服务 | 柳州市瑞务印刷厂 | 小微型企业 | 广西壮族自治区柳州市柳东新区 | 其他 | |||||||||
网上服务市场 | WSFWSC11MB165774120220002 | 柳州市农业农村局印刷服务合同 | 签订完成 | 2022-05-18 09:29:29.0 | 柳州市农业农村局 | 国家机关 | 地(市)级 | 其他 | 集中采购代理机构 | 定点采购 | 集中采购 | 2022-05-18 08:00:00 | 1.0 | 4180.0 | 4180.0 | 服务 | C08140199 | C08140199 | 国产 | 项 | 1.0 | 是 | 4180.0 | 4180.0 | 0.0 | 0.0 | 4180.0 | 0.0 | 4180.0 | 4180.0 | 0.0 | 0.0 | 4180.0 | 0.0 | 政府自身需要的服务 | 广西柳报尚彩文创印务有限公司 | 小微型企业 | 广西壮族自治区柳州市鱼峰区 | 其他 | wstzlx003 | 内资 | |||||||
网上服务市场 | WSFWSC11MB165774120220004 | 柳州市农业农村局印刷服务合同 | 签订完成 | 2022-07-27 15:57:16.0 | 柳州市农业农村局 | 国家机关 | 地(市)级 | 其他 | 集中采购代理机构 | 定点采购 | 集中采购 | 2022-07-27 08:00:00 | 1.0 | 2112.0 | 2112.0 | 服务 | C08140199 | C08140199 | 国产 | 项 | 1.0 | 是 | 2112.0 | 2112.0 | 0.0 | 0.0 | 2112.0 | 0.0 | 2112.0 | 2112.0 | 0.0 | 0.0 | 2112.0 | 0.0 | 政府自身需要的服务 | 广西柳报尚彩文创印务有限公司 | 小微型企业 | 广西壮族自治区柳州市鱼峰区 | 其他 | wstzlx003 | 内资 | |||||||
网上服务市场 | WSFWSC11MB165774120220013 | 柳州市农业农村局印刷服务合同 | 待采购单位上传合同 | 2022-11-03 08:48:47.0 | 柳州市农业农村局 | 国家机关 | 地(市)级 | 其他 | 集中采购代理机构 | 定点采购 | 集中采购 | 2022-11-03 08:00:00 | 1.0 | 49500.0 | 49500.0 | 服务 | C08140199 | C08140199 | 国产 | 项 | 1.0 | 是 | 49500.0 | 49500.0 | 31172.6 | 0.0 | 18327.4 | 0.0 | 49500.0 | 49500.0 | 31172.6 | 0.0 | 18327.4 | 0.0 | 政府自身需要的服务 | 广西柳报尚彩文创印务有限公司 | 小微型企业 | 广西壮族自治区柳州市鱼峰区 | 其他 | wstzlx003 | 内资 | |||||||
网上服务市场 | WSFWSC11MB165774120220009 | 柳州市农业农村局印刷服务合同 | 签订完成 | 2022-09-02 09:19:11.0 | 柳州市农业农村局 | 国家机关 | 地(市)级 | 其他 | 集中采购代理机构 | 定点采购 | 集中采购 | 2022-09-02 08:00:00 | 1.0 | 1736.0 | 1736.0 | 服务 | C08140199 | C08140199 | 国产 | 项 | 1.0 | 是 | 1736.0 | 1736.0 | 0.0 | 0.0 | 1736.0 | 0.0 | 1736.0 | 1736.0 | 0.0 | 0.0 | 1736.0 | 0.0 | 政府自身需要的服务 | 柳州市瑞务印刷厂 | 小微型企业 | 广西壮族自治区柳州市柳东新区 | 其他 | |||||||||
网上服务市场 | WSFWSC11MB165774120220007 | 柳州市农业农村局印刷服务合同 | 签订完成 | 2022-08-05 10:51:20.0 | 柳州市农业农村局 | 国家机关 | 地(市)级 | 其他 | 集中采购代理机构 | 定点采购 | 集中采购 | 2022-08-05 08:00:00 | 1.0 | 3983.0 | 3983.0 | 服务 | C08140199 | C08140199 | 国产 | 项 | 1.0 | 是 | 3983.0 | 3983.0 | 0.0 | 0.0 | 3983.0 | 0.0 | 3983.0 | 3983.0 | 0.0 | 0.0 | 3983.0 | 0.0 | 政府自身需要的服务 | 广西柳报尚彩文创印务有限公司 | 小微型企业 | 广西壮族自治区柳州市鱼峰区 | 其他 | wstzlx003 | 内资 | |||||||
网上服务市场 | WSFWSC11MB165774120220012 | 柳州市农业农村局印刷服务合同 | 签订完成 | 2022-10-26 11:09:01.0 | 柳州市农业农村局 | 国家机关 | 地(市)级 | 其他 | 集中采购代理机构 | 定点采购 | 集中采购 | 2022-10-26 08:00:00 | 1.0 | 6300.0 | 6300.0 | 服务 | C08140199 | C08140199 | 国产 | 项 | 1.0 | 是 | 6300.0 | 6300.0 | 0.0 | 0.0 | 6300.0 | 0.0 | 6300.0 | 6300.0 | 0.0 | 0.0 | 6300.0 | 0.0 | 政府自身需要的服务 | 柳州市亮彩图文快印有限公司 | 小微型企业 | 广西壮族自治区柳州市鱼峰区 | 其他 | wstzlx003 | 内资 | |||||||
网上服务市场 | WSFWSC11MB165774120220006 | 柳州市农业农村局印刷服务合同 | 签订完成 | 2022-08-02 10:06:33.0 | 柳州市农业农村局 | 国家机关 | 地(市)级 | 其他 | 集中采购代理机构 | 定点采购 | 集中采购 | 2022-08-05 08:00:00 | 1.0 | 2723.6 | 2723.6 | 服务 | C08140199 | C08140199 | 国产 | 项 | 1.0 | 是 | 2723.6 | 2723.6 | 0.0 | 0.0 | 2723.6 | 0.0 | 2723.6 | 2723.6 | 0.0 | 0.0 | 2723.6 | 0.0 | 政府自身需要的服务 | 广西柳报尚彩文创印务有限公司 | 小微型企业 | 广西壮族自治区柳州市鱼峰区 | 其他 | wstzlx003 | 内资 | |||||||
网上超市 | WSCS11NMB16577412022601 | 数码摄像机的网上超市合同 | 已完成 | 2022-06-21 10:21:22.0 | 柳州市农业农村局 | 国家机关 | 地(市)级 | 其他 | 集中采购代理机构 | 电子卖场 | 集中采购 | 2022-06-21 12:23:42 | 2.0 | 货物 | A0202050101 | A0202050101 | 国产 | 台 | 索尼/Sony | 1.0 | 否 | 广西贝利科技有限公司 | 小微型企业 | 柳州市本级 | 其他 | wstzlx003 | 内资 | |||||||||||||||||||||
网上超市 | WSCS11NMB16577412022601 | 数码摄像机的网上超市合同 | 已完成 | 2022-06-21 10:21:22.0 | 柳州市农业农村局 | 国家机关 | 地(市)级 | 其他 | 集中采购代理机构 | 电子卖场 | 集中采购 | 2022-06-21 12:23:42 | 2.0 | 货物 | A02091102 | A02091102 | 国产 | 部 | 索尼/Sony | 1.0 | 否 | 广西贝利科技有限公司 | 小微型企业 | 柳州市本级 | 其他 | wstzlx003 | 内资 | |||||||||||||||||||||
网上超市 | WSCS11NMB165774120221201 | 关于录音笔的网上超市合同 | 已完成 | 2022-07-19 09:19:34.0 | 柳州市农业农村局 | 国家机关 | 地(市)级 | 其他 | 集中采购代理机构 | 电子卖场 | 集中采购 | 2022-07-19 09:33:44 | 3.0 | 3000.0 | 3000.0 | 货物 | A02021101 | A02021101 | 国产 | 台 | 盆景/bonsaii | 2.0 | 是 | 3000.0 | 3000.0 | 0.0 | 0.0 | 3000.0 | 0.0 | 3000.0 | 3000.0 | 0.0 | 0.0 | 3000.0 | 0.0 | 广西诚华信息科技有限公司 | 小微型企业 | 广西壮族自治区柳州市城中区 | 其他 | |||||||||
网上超市 | WSCS11NMB165774120221201 | 关于录音笔的网上超市合同 | 已完成 | 2022-07-19 09:19:34.0 | 柳州市农业农村局 | 国家机关 | 地(市)级 | 其他 | 集中采购代理机构 | 电子卖场 | 集中采购 | 2022-07-19 09:33:44 | 3.0 | 货物 | A020199 | A020199 | 国产 | 个 | 索尼/Sony | 1.0 | 否 | 广西诚华信息科技有限公司 | 小微型企业 | 广西壮族自治区柳州市城中区 | 其他 | |||||||||||||||||||||||
网上服务市场 | WSFWSC11MB165774120220010 | 柳州市农业农村局印刷服务合同 | 签订完成 | 2022-09-07 20:01:54.0 | 柳州市农业农村局 | 国家机关 | 地(市)级 | 其他 | 集中采购代理机构 | 定点采购 | 集中采购 | 2022-09-07 08:00:00 | 1.0 | 17790.0 | 17790.0 | 服务 | C08140199 | C08140199 | 国产 | 项 | 1.0 | 是 | 17790.0 | 17790.0 | 0.0 | 0.0 | 17790.0 | 0.0 | 17790.0 | 17790.0 | 0.0 | 0.0 | 17790.0 | 0.0 | 政府自身需要的服务 | 广西柳报尚彩文创印务有限公司 | 小微型企业 | 广西壮族自治区柳州市鱼峰区 | 其他 | wstzlx003 | 内资 | |||||||
网上服务市场 | WSFWSC11MB165774120220005 | 柳州市农业农村局印刷服务合同 | 签订完成 | 2022-07-29 17:30:27.0 | 柳州市农业农村局 | 国家机关 | 地(市)级 | 其他 | 集中采购代理机构 | 定点采购 | 集中采购 | 2022-07-29 08:00:00 | 1.0 | 19140.0 | 19140.0 | 服务 | C08140199 | C08140199 | 国产 | 项 | 1.0 | 是 | 19140.0 | 19140.0 | 0.0 | 0.0 | 19140.0 | 0.0 | 19140.0 | 19140.0 | 0.0 | 0.0 | 19140.0 | 0.0 | 政府自身需要的服务 | 广西柳报尚彩文创印务有限公司 | 小微型企业 | 广西壮族自治区柳州市鱼峰区 | 其他 | wstzlx003 | 内资 | |||||||
网上服务市场 | WSFWSC11MB165774120220001 | 柳州市农业农村局印刷服务合同 | 签订完成 | 2022-03-01 08:57:39.0 | 柳州市农业农村局 | 国家机关 | 地(市)级 | 其他 | 集中采购代理机构 | 定点采购 | 集中采购 | 2022-03-01 08:00:00 | 1.0 | 19200.0 | 19200.0 | 服务 | C08140199 | C08140199 | 国产 | 项 | 1.0 | 是 | 19200.0 | 19200.0 | 0.0 | 0.0 | 19200.0 | 0.0 | 19200.0 | 19200.0 | 0.0 | 0.0 | 19200.0 | 0.0 | 政府自身需要的服务 | 广西柳报尚彩文创印务有限公司 | 小微型企业 | 广西壮族自治区柳州市鱼峰区 | 其他 | wstzlx003 | 内资 | |||||||
网上超市 | WSCS11NMB165774120221001 | 关于移动硬盘的网上超市合同 | 已完成 | 2022-07-18 20:36:05.0 | 柳州市农业农村局 | 国家机关 | 地(市)级 | 其他 | 集中采购代理机构 | 电子卖场 | 集中采购 | 2022-07-19 09:34:01 | 8.0 | 货物 | A02010508 | A02010508 | 国产 | 台 | 希捷/Seagate | 2.0 | 否 | 柳州新然科技有限公司 | 小微型企业 | 广西壮族自治区本级 | 其他 | wstzlx003 | 内资 | |||||||||||||||||||||
网上超市 | WSCS11NMB165774120221001 | 关于移动硬盘的网上超市合同 | 已完成 | 2022-07-18 20:36:05.0 | 柳州市农业农村局 | 国家机关 | 地(市)级 | 其他 | 集中采购代理机构 | 电子卖场 | 集中采购 | 2022-07-19 09:34:01 | 8.0 | 货物 | A02010508 | A02010508 | 国产 | 台 | 希捷/Seagate | 5.0 | 否 | 柳州新然科技有限公司 | 小微型企业 | 广西壮族自治区本级 | 其他 | wstzlx003 | 内资 | |||||||||||||||||||||
网上超市 | WSCS11NMB165774120221001 | 关于移动硬盘的网上超市合同 | 已完成 | 2022-07-18 20:36:05.0 | 柳州市农业农村局 | 国家机关 | 地(市)级 | 其他 | 集中采购代理机构 | 电子卖场 | 集中采购 | 2022-07-19 09:34:01 | 8.0 | 2500.0 | 2500.0 | 货物 | A020204 | A020204 | 国产 | 台 | 联想/lenovo | 节能,节水 | 1.0 | 是 | 2500.0 | 2500.0 | 0.0 | 0.0 | 2500.0 | 0.0 | 2500.0 | 2500.0 | 0.0 | 0.0 | 2500.0 | 0.0 | 柳州新然科技有限公司 | 小微型企业 | 广西壮族自治区本级 | 其他 | wstzlx003 | 内资 | ||||||
网上超市 | WSCS11NMB16577412022801 | 关于办公设备的网上超市合同 | 已完成 | 2022-06-30 10:19:25.0 | 柳州市农业农村局 | 国家机关 | 地(市)级 | 其他 | 集中采购代理机构 | 电子卖场 | 集中采购 | 2022-06-30 20:06:47 | 13.0 | 1499.0 | 1499.0 | 货物 | A02021101 | A02021101 | 国产 | 台 | 科密/COMET | 1.0 | 是 | 1499.0 | 1499.0 | 0.0 | 0.0 | 1499.0 | 0.0 | 1499.0 | 1499.0 | 0.0 | 0.0 | 1499.0 | 0.0 | 柳州市研思科技有限公司 | 小微型企业 | 柳州市本级 | 其他 | |||||||||
网上超市 | WSCS11NMB16577412022801 | 关于办公设备的网上超市合同 | 已完成 | 2022-06-30 10:19:25.0 | 柳州市农业农村局 | 国家机关 | 地(市)级 | 其他 | 集中采购代理机构 | 电子卖场 | 集中采购 | 2022-06-30 20:06:47 | 13.0 | 货物 | A9999 | A9999 | 国产 | 个 | 汉光 | 4.0 | 否 | 柳州市研思科技有限公司 | 小微型企业 | 柳州市本级 | 其他 | |||||||||||||||||||||||
网上超市 | WSCS11NMB16577412022801 | 关于办公设备的网上超市合同 | 已完成 | 2022-06-30 10:19:25.0 | 柳州市农业农村局 | 国家机关 | 地(市)级 | 其他 | 集中采购代理机构 | 电子卖场 | 集中采购 | 2022-06-30 20:06:47 | 13.0 | 15000.0 | 15000.0 | 货物 | A020204 | A020204 | 国产 | 台 | 联想/lenovo | 节能,节水 | 6.0 | 是 | 15000.0 | 15000.0 | 0.0 | 0.0 | 15000.0 | 0.0 | 15000.0 | 15000.0 | 0.0 | 0.0 | 15000.0 | 0.0 | 柳州市研思科技有限公司 | 小微型企业 | 柳州市本级 | 其他 | ||||||||
网上超市 | WSCS11NMB16577412022801 | 关于办公设备的网上超市合同 | 已完成 | 2022-06-30 10:19:25.0 | 柳州市农业农村局 | 国家机关 | 地(市)级 | 其他 | 集中采购代理机构 | 电子卖场 | 集中采购 | 2022-06-30 20:06:47 | 13.0 | 19516.0 | 17000.0 | 货物 | A020201 | A020201 | 国产 | 台 | 汉光 | 1.0 | 是 | 19516.0 | 19516.0 | 0.0 | 0.0 | 19516.0 | 0.0 | 17000.0 | 17000.0 | 0.0 | 0.0 | 17000.0 | 0.0 | 柳州市研思科技有限公司 | 小微型企业 | 柳州市本级 | 其他 | |||||||||
网上超市 | WSCS11NMB16577412022801 | 关于办公设备的网上超市合同 | 已完成 | 2022-06-30 10:19:25.0 | 柳州市农业农村局 | 国家机关 | 地(市)级 | 其他 | 集中采购代理机构 | 电子卖场 | 集中采购 | 2022-06-30 20:06:47 | 13.0 | 货物 | A020199 | A020199 | 国产 | 个 | 科大讯飞/IFLYTEK | 1.0 | 否 | 柳州市研思科技有限公司 | 小微型企业 | 柳州市本级 | 其他 | |||||||||||||||||||||||
网上服务市场 | WSFWSC11MB165774120220011 | 柳州市农业农村局印刷服务合同 | 签订完成 | 2022-10-08 09:35:42.0 | 柳州市农业农村局 | 国家机关 | 地(市)级 | 其他 | 集中采购代理机构 | 定点采购 | 集中采购 | 2022-10-10 08:00:00 | 1.0 | 20000.0 | 20000.0 | 服务 | C08140199 | C08140199 | 国产 | 项 | 1.0 | 是 | 20000.0 | 20000.0 | 0.0 | 0.0 | 20000.0 | 0.0 | 20000.0 | 20000.0 | 0.0 | 0.0 | 20000.0 | 0.0 | 政府自身需要的服务 | 广西柳报尚彩文创印务有限公司 | 小微型企业 | 广西壮族自治区柳州市鱼峰区 | 其他 | wstzlx003 | 内资 | |||||||
网上服务市场 | WSFWSC11MB165774120220003 | 柳州市农业农村局印刷服务合同 | 签订完成 | 2022-05-18 12:03:56.0 | 柳州市农业农村局 | 国家机关 | 地(市)级 | 其他 | 集中采购代理机构 | 定点采购 | 集中采购 | 2022-05-18 08:00:00 | 1.0 | 5719.0 | 5719.0 | 服务 | C08140199 | C08140199 | 国产 | 项 | 1.0 | 是 | 5719.0 | 5719.0 | 0.0 | 0.0 | 5719.0 | 0.0 | 5719.0 | 5719.0 | 0.0 | 0.0 | 5719.0 | 0.0 | 政府自身需要的服务 | 广西柳报尚彩文创印务有限公司 | 小微型企业 | 广西壮族自治区柳州市鱼峰区 | 其他 | wstzlx003 | 内资 |
分享本页面至: