柳州市农业综合行政执法支队执法人员信息(2023年)
来源:
柳州市农业综合行政执法支队  |
发布日期:
2023-04-14 15:36  
执法人员信息 | ||||||
执法单位 | 姓名 | 工作单位 | 证件号 | 发证机关 | 发证日期 | 失效日期 |
柳州市农业农村局 | 张启亮 | 柳州市农业综合行政执法支队 | 20020019001 | 广西壮族自治区司法厅 | 2020-11-07 | 2025-11-07 |
柳州市农业农村局 | 李向 | 柳州市农业综合行政执法支队 | 20020019002 | 广西壮族自治区司法厅 | 2020-11-07 | 2025-11-07 |
柳州市农业农村局 | 黄明俊 | 柳州市农业综合行政执法支队 | 20020019003 | 广西壮族自治区司法厅 | 2020-11-07 | 2025-11-07 |
柳州市农业农村局 | 陈武 | 柳州市农业综合行政执法支队 | 20020019004 | 广西壮族自治区司法厅 | 2020-11-07 | 2025-11-07 |
柳州市农业农村局 | 吕芳明 | 柳州市农业综合行政执法支队 | 20020019005 | 广西壮族自治区司法厅 | 2020-11-07 | 2025-11-07 |
柳州市农业农村局 | 冯骅 | 柳州市农业综合行政执法支队 | 20020019006 | 广西壮族自治区司法厅 | 2020-11-07 | 2025-11-07 |
柳州市农业农村局 | 唐圣军 | 柳州市农业综合行政执法支队 | 20020019007 | 广西壮族自治区司法厅 | 2020-11-07 | 2025-11-07 |
柳州市农业农村局 | 宋玲 | 柳州市农业综合行政执法支队 | 20020019008 | 广西壮族自治区司法厅 | 2020-11-07 | 2025-11-07 |
柳州市农业农村局 | 何素玲 | 柳州市农业综合行政执法支队 | 20020019009 | 广西壮族自治区司法厅 | 2020-11-07 | 2025-11-07 |
柳州市农业农村局 | 李章财 | 柳州市农业综合行政执法支队 | 20020019010 | 广西壮族自治区司法厅 | 2020-11-07 | 2025-11-07 |
柳州市农业农村局 | 雷振超 | 柳州市农业综合行政执法支队 | 20020019011 | 广西壮族自治区司法厅 | 2020-11-07 | 2025-11-07 |
柳州市农业农村局 | 姜鸿翔 | 柳州市农业综合行政执法支队 | 20020019012 | 广西壮族自治区司法厅 | 2020-11-07 | 2025-11-07 |
柳州市农业农村局 | 梁朝晖 | 柳州市农业综合行政执法支队 | 20020019013 | 广西壮族自治区司法厅 | 2020-11-07 | 2025-11-07 |
柳州市农业农村局 | 张雪芬 | 柳州市农业综合行政执法支队 | 20020019014 | 广西壮族自治区司法厅 | 2020-11-07 | 2025-11-07 |
柳州市农业农村局 | 韦梁猛 | 柳州市农业综合行政执法支队 | 20020019015 | 广西壮族自治区司法厅 | 2018-10-15 | 2023-10-15 |
柳州市农业农村局 | 黄玉华 | 柳州市农业综合行政执法支队 | 20020019016 | 广西壮族自治区司法厅 | 2018-10-15 | 2023-10-15 |
柳州市农业农村局 | 陈春遐 | 柳州市农业综合行政执法支队 | 20020019018 | 广西壮族自治区司法厅 | 2018-12-17 | 2023-12-17 |
柳州市农业农村局 | 夏赞军 | 柳州市农业综合行政执法支队 | 20020019019 | 广西壮族自治区司法厅 | 2019-09-30 | 2024-09-30 |
柳州市农业农村局 | 蒙超林 | 柳州市农业综合行政执法支队 | 20020019020 | 广西壮族自治区司法厅 | 2018-10-15 | 2023-10-15 |
柳州市农业农村局 | 张仲相 | 柳州市农业综合行政执法支队 | 20020019022 | 广西壮族自治区司法厅 | 2018-10-15 | 2023-10-15 |
柳州市农业农村局 | 李月彬 | 柳州市农业综合行政执法支队 | 20020019023 | 广西壮族自治区司法厅 | 2018-10-15 | 2023-10-15 |
柳州市农业农村局 | 孙兰 | 柳州市农业综合行政执法支队 | 20020019024 | 广西壮族自治区司法厅 | 2018-10-15 | 2023-10-15 |
柳州市农业农村局 | 盘柳新 | 柳州市农业综合行政执法支队 | 20020019025 | 广西壮族自治区司法厅 | 2018-10-15 | 2023-10-15 |
柳州市农业农村局 | 李威 | 柳州市农业综合行政执法支队 | 20020019026 | 广西壮族自治区司法厅 | 2018-10-15 | 2023-10-15 |
柳州市农业农村局 | 王征文 | 柳州市农业综合行政执法支队 | 20020019027 | 广西壮族自治区司法厅 | 2022-08-31 | 2027-08-31 |
柳州市农业农村局 | 唐桂玉 | 柳州市农业综合行政执法支队 | 20020019028 | 广西壮族自治区司法厅 | 2022-12-19 | 2027-12-19 |
柳州市农业农村局 | 韩良俊 | 柳州市农业综合行政执法支队 | 20020019030 | 广西壮族自治区司法厅 | 2018-10-15 | 2023-10-15 |
柳州市农业农村局 | 钟森林 | 柳州市农业综合行政执法支队 | 20020019031 | 广西壮族自治区司法厅 | 2018-12-17 | 2023-12-17 |
柳州市农业农村局 | 李晓琳 | 柳州市农业综合行政执法支队 | 20020019032 | 广西壮族自治区司法厅 | 2019-09-30 | 2024-09-30 |
柳州市农业农村局 | 王燕 | 柳州市农业综合行政执法支队 | 20020019033 | 广西壮族自治区司法厅 | 2018-10-15 | 2023-10-15 |
柳州市农业农村局 | 郑立旺 | 柳州市农业综合行政执法支队 | 20020019034 | 广西壮族自治区司法厅 | 2018-10-15 | 2023-10-15 |
柳州市农业农村局 | 覃智君 | 柳州市农业综合行政执法支队 | 20020019035 | 广西壮族自治区司法厅 | 2019-09-30 | 2024-09-30 |
柳州市农业农村局 | 李丹 | 柳州市农业综合行政执法支队 | 20020019036 | 广西壮族自治区司法厅 | 2022-08-31 | 2027-08-31 |
柳州市农业农村局 | 林文雄 | 柳州市农业综合行政执法支队 | 20020019037 | 广西壮族自治区司法厅 | 2019-09-30 | 2024-09-30 |
柳州市农业农村局 | 李军强 | 柳州市农业综合行政执法支队 | 20020019038 | 广西壮族自治区司法厅 | 2018-10-15 | 2023-10-15 |
柳州市农业农村局 | 秦春香 | 柳州市农业综合行政执法支队 | 20020019039 | 广西壮族自治区司法厅 | 2019-09-30 | 2024-09-30 |
柳州市农业农村局 | 黎业 | 柳州市农业综合行政执法支队 | 20020019040 | 广西壮族自治区司法厅 | 2018-10-15 | 2023-10-15 |
柳州市农业农村局 | 黄光文 | 柳州市农业综合行政执法支队 | 20020019041 | 广西壮族自治区司法厅 | 2018-10-15 | 2023-10-15 |
柳州市农业农村局 | 蒙伙光 | 柳州市农业综合行政执法支队 | 20020019042 | 广西壮族自治区司法厅 | 2018-10-15 | 2023-10-15 |
柳州市农业农村局 | 蒋礼清 | 柳州市农业综合行政执法支队 | 20020019043 | 广西壮族自治区司法厅 | 2018-12-17 | 2023-12-17 |
柳州市农业农村局 | 唐春华 | 柳州市农业综合行政执法支队 | 20020019044 | 广西壮族自治区司法厅 | 2019-09-30 | 2024-09-30 |
柳州市农业农村局 | 廖定积 | 柳州市农业综合行政执法支队 | 20020019045 | 广西壮族自治区司法厅 | 2018-10-15 | 2023-10-15 |
柳州市农业农村局 | 曾莉 | 柳州市农业综合行政执法支队 | 20020019046 | 广西壮族自治区司法厅 | 2022-12-19 | 2027-12-19 |
柳州市农业农村局 | 李敏 | 柳州市农业综合行政执法支队 | 20020019047 | 广西壮族自治区司法厅 | 2019-09-30 | 2024-09-30 |
柳州市农业农村局 | 韦举腾 | 柳州市农业综合行政执法支队 | 20020019048 | 广西壮族自治区司法厅 | 2018-10-15 | 2023-10-15 |
柳州市农业农村局 | 韦宏波 | 柳州市农业综合行政执法支队 | 20020019050 | 广西壮族自治区司法厅 | 2018-10-15 | 2023-10-15 |
柳州市农业农村局 | 李曦 | 柳州市农业综合行政执法支队 | 20020019051 | 广西壮族自治区司法厅 | 2018-10-15 | 2023-10-15 |
柳州市农业农村局 | 丁孙连 | 柳州市农业综合行政执法支队 | 20020019052 | 广西壮族自治区司法厅 | 2018-10-15 | 2023-10-15 |
柳州市农业农村局 | 汤烈志 | 柳州市农业综合行政执法支队 | 20020019053 | 广西壮族自治区司法厅 | 2018-12-17 | 2023-12-17 |
柳州市农业农村局 | 彭辉 | 柳州市农业综合行政执法支队 | 20020019054 | 广西壮族自治区司法厅 | 2018-12-17 | 2023-12-17 |
柳州市农业农村局 | 刘镇学 | 柳州市农业综合行政执法支队 | 20020019055 | 广西壮族自治区司法厅 | 2018-10-15 | 2023-10-15 |
柳州市农业农村局 | 吴胜 | 柳州市农业综合行政执法支队 | 20020019056 | 广西壮族自治区司法厅 | 2018-10-15 | 2023-10-15 |
柳州市农业农村局 | 邓燕丽 | 柳州市农业综合行政执法支队 | 20020019057 | 广西壮族自治区司法厅 | 2022-12-19 | 2027-12-19 |
柳州市农业农村局 | 梁业忠 | 柳州市农业综合行政执法支队 | 20020019058 | 广西壮族自治区司法厅 | 2018-10-15 | 2023-10-15 |
柳州市农业农村局 | 陶华 | 柳州市农业综合行政执法支队 | 20020019059 | 广西壮族自治区司法厅 | 2018-10-15 | 2023-10-15 |
柳州市农业农村局 | 杨月华 | 柳州市农业综合行政执法支队 | 20020019060 | 广西壮族自治区司法厅 | 2018-10-15 | 2023-10-15 |
柳州市农业农村局 | 林航 | 柳州市农业综合行政执法支队 | 20020019061 | 广西壮族自治区司法厅 | 2018-12-17 | 2023-12-17 |
柳州市农业农村局 | 蒙昌国 | 柳州市农业综合行政执法支队 | 20020019062 | 广西壮族自治区司法厅 | 2018-10-15 | 2023-10-15 |
柳州市农业农村局 | 陈国祥 | 柳州市农业综合行政执法支队 | 20020019063 | 广西壮族自治区司法厅 | 2018-12-17 | 2023-12-17 |
柳州市农业农村局 | 钟晓玲 | 柳州市农业综合行政执法支队 | 20020019064 | 广西壮族自治区司法厅 | 2018-10-15 | 2023-10-15 |
柳州市农业农村局 | 徐杨 | 柳州市农业综合行政执法支队 | 20020019065 | 广西壮族自治区司法厅 | 2018-12-17 | 2023-12-17 |
柳州市农业农村局 | 刘大福 | 柳州市农业综合行政执法支队 | 20020019066 | 广西壮族自治区司法厅 | 2018-10-15 | 2023-10-15 |
柳州市农业农村局 | 周宏清 | 柳州市农业综合行政执法支队 | 20020019067 | 广西壮族自治区司法厅 | 2018-12-17 | 2023-12-17 |
柳州市农业农村局 | 兰毅 | 柳州市农业综合行政执法支队 | 20020019068 | 广西壮族自治区司法厅 | 2022-08-31 | 2027-08-31 |
柳州市农业农村局 | 张泽洪 | 柳州市农业综合行政执法支队 | 20020019069 | 广西壮族自治区司法厅 | 2018-10-15 | 2023-10-15 |
柳州市农业农村局 | 刘元明 | 柳州市农业综合行政执法支队 | 20020019070 | 广西壮族自治区司法厅 | 2022-08-31 | 2027-08-31 |
柳州市农业农村局 | 马贵亮 | 柳州市农业综合行政执法支队 | 20020019071 | 广西壮族自治区司法厅 | 2022-12-19 | 2027-12-19 |
柳州市农业农村局 | 陶春淑兰 | 柳州市农业农村局 | 20020019101 | 广西壮族自治区司法厅 | 2022-08-31 | 2027-08-31 |
分享本页面至: