全市三类防贫对象动态监测情况(第一期)
来源:
柳州市乡村振兴局  |
发布日期:
2021-08-02 09:05  
全市三类防贫对象动态监测情况统计表 | ||||||||||||||||||||||||
县区 | 累计监测对象 | 已消除风险对象 | 在监测对象 | |||||||||||||||||||||
脱贫不稳定户 | 边缘易致贫户 | 突发严重困难户 | 小计 | 脱贫不稳定户 | 边缘易致贫户 | 突发严重困难户 | 小计 | 脱贫不稳定户 | 边缘易致贫户 | 突发严重困难户 | 小计 | |||||||||||||
户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | |
融水县 | 1740 | 6619 | 642 | 2292 | 73 | 274 | 2455 | 9185 | 404 | 1735 | 279 | 1073 | 0 | 0 | 683 | 2808 | 1336 | 4884 | 363 | 1219 | 73 | 274 | 1772 | 6377 |
三江县 | 1441 | 5667 | 905 | 3275 | 231 | 815 | 2577 | 9757 | 608 | 2564 | 620 | 2349 | 0 | 0 | 1228 | 4913 | 833 | 3103 | 285 | 926 | 231 | 815 | 1349 | 4844 |
融安县 | 686 | 2104 | 350 | 1171 | 47 | 145 | 1083 | 3420 | 276 | 971 | 181 | 594 | 0 | 0 | 457 | 1565 | 410 | 1133 | 169 | 577 | 47 | 145 | 626 | 1855 |
柳城县 | 404 | 973 | 165 | 475 | 127 | 408 | 696 | 1856 | 49 | 140 | 23 | 71 | 0 | 0 | 72 | 211 | 355 | 833 | 142 | 404 | 127 | 408 | 624 | 1645 |
鹿寨县 | 504 | 1477 | 149 | 444 | 156 | 439 | 809 | 2360 | 47 | 174 | 48 | 150 | 0 | 0 | 95 | 324 | 457 | 1303 | 101 | 294 | 156 | 439 | 714 | 2036 |
柳江区 | 81 | 211 | 130 | 399 | 3 | 9 | 214 | 619 | 3 | 15 | 70 | 202 | 0 | 0 | 73 | 217 | 78 | 196 | 60 | 197 | 3 | 9 | 141 | 402 |
柳北区 | 2 | 4 | 11 | 37 | 6 | 13 | 19 | 54 | 1 | 2 | 5 | 17 | 0 | 0 | 6 | 19 | 1 | 2 | 6 | 20 | 6 | 13 | 13 | 35 |
柳南区 | 34 | 105 | 43 | 129 | 6 | 25 | 83 | 259 | 4 | 12 | 3 | 10 | 0 | 0 | 7 | 22 | 30 | 93 | 40 | 119 | 6 | 25 | 76 | 237 |
鱼峰区 | 6 | 17 | 20 | 62 | 0 | 0 | 26 | 79 | 4 | 14 | 15 | 44 | 0 | 0 | 19 | 58 | 2 | 3 | 5 | 18 | 0 | 0 | 7 | 21 |
柳东新区 | 2 | 3 | 15 | 24 | 0 | 0 | 17 | 27 | 0 | 0 | 13 | 22 | 0 | 0 | 13 | 22 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 |
阳和工业新区 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
合计 | 4901 | 17182 | 2430 | 8308 | 649 | 2128 | 7980 | 27618 | 1396 | 5627 | 1257 | 4532 | 0 | 0 | 2653 | 10159 | 3505 | 11555 | 1173 | 3776 | 649 | 2128 | 5327 | 17459 |
备注:数据截至7月31日 |
分享本页面至: